Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,72 | MTS |
Buğday (yemlik kırmızı) | Kg | 6,00 | MTS |
Biber (kırmızı) | Kg | 8,00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 38,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 63,62 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 13,38 | MTS |
İnek sütü | Litre | 7,35 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 9,99 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 7,99 | MTS |
Şeftali | Kg | 4,11 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA