Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,40 | HTS |
Mısır (yemlik) | Kg | 5,26 | HTS |
Pirinç (luna) | Kg | 21,86 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 23,00 | HTS |
Pirinç (cameo) | Kg | 11,88 | HTS |
Pirinç (baldo) | Kg | 18,02 | HTS |
Pirinç (kırık) | Kg | 3,95 | HTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 6,50 | HTS |
Buğday kepeği | Kg | 0,90 | HTS |
Bulgur (pilavlık) | Kg | 16,00 | HTS |
Yumurta | Tane | 1,95 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 56,63 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,00 | MTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,50 | MTS |
Mısır | Kg | 4,95 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar SatışıMTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA