Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,32 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Mısır (yemlik) | Kg | 5,32 | HTS |
Buğday (kırık) | Kg | 2,48 | HTS |
Buğday kepeği | Kg | 0,80 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 61,28 | HTS |
Mısır (kuru) | Kg | 21,97 | MTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,10 | MTS |
Buğday (kırmızı) | Kg | 6,50 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,72 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA