Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,20 | HTS |
Pirinç (luna) | Kg | 18,50 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 21,18 | HTS |
Pirinç (baldo) | Kg | 24,15 | HTS |
Pirinç (kırık) | Kg | 6,97 | HTS |
Buğday (sert) | Kg | 5,62 | HTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 11,00 | HTS |
Zeytin | Kg | 26,00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 49,90 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 26,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 64,90 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 12,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 7,41 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 10,05 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 8,02 | MTS |
Soğan | Kg | 2,61 | MTS |
Patates | Kg | 3,95 | MTS |
Domates | Kg | 2,75 | MTS |
Armut | Kg | 17,36 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara SatışHTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA